Vous êtes ici : Accueil > Archives > Archives 2009-2010 > EPS > Records cross du collège
Publié : 30 octobre 2010
Format PDF Enregistrer au format PDF

Records cross du collège

Voici les records au cross du collège depuis la mise en place des nouveaux parcours en 2008 :
Fille   Garçon
6ème   6ème
1 BOROWCZYK Chloé 10’54 2008   1 LANDAIS Léo 9’53 2009
2 MIGNE Manon 11’35 2008   2 GODARD Florent 9’54 2008
3 DEPEINT Justine 12’07 2009   3 ROTTIER Matthis 10’08 2008
4 LE MOUELLIC Marie 12’21 2009   4 VILMERCATI Bastien 10’12 2008
5 KOKOTOWSKI Eva 12’25 2010   5 WILLOQUET Mayron 10’13 2008
6 LONGUET Mélissa 12’39 2009   6 PEREZ Kentin 10’15 2010
7 ETHEVE Morgane 12’40 2010   7 PAOLI Audrik 10’20 2008
8 BAUDET Céline 12’42 2008   8 POUGET Florian 10’35 2009
9 BLANCHET Andréa 12’45 2010   9 BIDET Rémi 10’36 2008
10 QUINOT Laura 12’56 2010   10 LE SOUDER Kévin 10’41 2009
                 
5ème   5ème
1 DEPEINT Justine 11’14 2010   1 LANDAIS Léo 9’34 2010
2 LE MOUELLIC Marie 11’16 2010   2 POUGET Florian 9’47 2010
3 BOROWCZYK Chloé 11’40 2009   3 ROTTIER Matthis 9’48 2009
4 SIMON Camille 11’50 2008   4 VILMERCATI Bastien 10’00 2009
5 DARTHENUCQ Andréa 12’07 2008   5 GODARD Florent 10’05 2009
6 LONGUET Mélissa 12’09 2010   6 VILLETTE Alexis 10’07 2008
7 DARTHENUCQ Emilie 12’11 2008   7 WILLOQUET Mayron 10’10 2009
8 GRUET Grace 12’14 2010   8 DEBUCK Roman 10’12 2009
9 HAILLY Sikine 12’17 2010   9 BLANCHET Lucas 10’15 2008
10 BEUCLER Alexane 12’18 2010   10 GODARD Valentin 10’17 2009
                 
4ème   4ème
1 MERIEULT Marine 15’49 2008   1 LE GOFF Quentin 12’56 2008
2 SIMON Camille 16’37 2009   2 BOIS Nicolas 13’18 2008
3 TECHER Laurie 16’40 2008   3 CLOSSET Jimmy 13’22 2008
4 CABURET Céline 16’47 2009   4 LE BORGNE Julien 13’44 2008
5 MIGNE Audrey 16’48 2008   5 VILMERCATI Bastien 13’56 2010
6 COLIN Hélène 16’54 2008   6 GODARD Florent 13’57 2010
7 BOROWCZYK Chloé 16’59 2010   7 SILVA Mickaël 13’58 2009
8 HAINCOURT Malaury 17’01 2008   8 WILLOQUET Mayron 14’03 2010
9 SPILERS Marine 17’07 2010   9 CASANOVA Mickaël 14’05 2009
10 VILMERCATI Mélanie 17’38 2008   10 GODARD Valentin 14’07 2010
                 
3ème   3ème
1 NEGRE Floriane 15’17 2008   1 DE CLERQ Edouard 12’27 2008
2 MERIEULT Marine 15’49 2009   2 LE GOFF Quentin 12’42 2009
3 LONGUET Marine 16’33 2010   3 DUVAUCHEL François 12’49 2008
4 CORMIER Lydia 16’40 2008   4 ESNARD Jérémy 12’56 2008
5 BENOIST Mégane 16’49 2008   5 HOUVET Théophile 12’58 2008
6 CORMIER Lydia 16’54 2009   6 CALMUS Jeffrey 13’00 2008
7 COLIN Hélène 17’03 2009   7 BOIS Nicolas 13’02 2009
8 QUEVILLON Coralie 17’05 2009   8 ZARRIA Valentin 13’04 2008
9 LATRUBESSE Gwenaëlle 17’07 2008   9 FILLON Anthony 13’18 2008
10 GRUET Mélissa 17’11 2008   10 MAUNY-TRICART Léo 13’23 2009